| Оценка | Общая оценка (総合評価) | Внешний вид (外観) |
Двигатель (エンジン) |
Рама (フレーム) |
Ходовая (足まわり) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Модель текущего года или прошлых лет без повреждений | Незарегистрированные, не прошедшие предпродажную подготовку, включая завершение срока действия заводской инспекции | S | S | S | S |
| 6 | Экстра-класс | Зарегистрированные или прошедшие предпродажную подготовку. Не требуют ремонта | A и выше | |||
| 5 | Отличное б/у ТС | Практически не требует ремонта | A и выше | A и выше | A и выше | |
| 4.5 | Близко к 5 баллам обычное б/у | 2 и более пункта оценки «A» и выше; при небольшом ремонте можно ожидать 5 баллов | B и выше | B и выше | B и выше | B и выше |
| 4 | Обычное б/у ТС | Требуется минимальный ремонт. Включает полную покраску и официально оформленное изменение объема двигателя | ||||
| 3.5 | Близко к 4 баллам б/у ТС | 2 и более пункта оценки «B» и выше; при небольшом ремонте можно ожидать 4 балла | C и выше | C и выше | C и выше | C и выше |
| 3 | Б/у ТС | Требуется определенный объем ремонтных работ | ||||
| 2 | Низкое качество | Требуется значительный капитальный ремонт | Любая | Любая | Любая | Любая |
| 1 | Утиль (списан) | Трудные восстанавливаемые ТС | ||||
| R |
|
|||||
※ Расходные материалы, включая детали ходовой части, не подлежат оценке или описанию, если они находятся в состоянии, не препятствующем нормальной эксплуатации.
※ Тонкие царапины, которые не цепляются ногтем, или мелкие повреждения, видимые только при пристальном осмотре, не считаются дефектами, поэтому они не подлежат оценке или описанию.
| Защитные компоненты | |||
|---|---|---|---|
| ○ | Исправно | X | Неисправно |
| △ | Не проверено | - | Отсутствует |
| Балл | Внешний вид (外観) | Двигатель (エンジン) | Рама (フレーム) | Ходовая часть (足まわり) |
|---|---|---|---|---|
| S |
|
|
|
|
| A |
|
|
|
|
| B |
|
|
|
|
| C |
|
|
|
|
| D |
|
|
|
|
| Балл | Критерии оценки двигателя | Примеры записей | |
|---|---|---|---|
| S | Без проблем | Новый или как новый | нет записей |
| A | Минимальный шум | Чуть больше шума по сравнению с новым | нет записей |
| B | Небольшой шум | Шум присутствует, но соответствует году/пробегу и специфике модели; не вызывает беспокойства | нет записей |
| C | Заметный шум | Явно выраженный посторонний шум | Шум (средний) и т.д. |
| D | Явная поломка / Не на ходу | Громкий шум, свидетельствующий о неисправности | Шум (сильный), заклинивание, не заводится и т.д. |
| Стандарты покраски (ペイント基準) | |
|---|---|
| P1 = P | Не заводская покраска, но допустимого качества для б/у ТС |
| P2 = P муар | Профессиональная покраска, но с грубой финишной отделкой |
| P3 = P дефект | Низкое качество (покраска из баллончика или кистью) |
| Цвет: Paint ○ | Бак перекрашен или более 50% всех окрашенных деталей заменены/перекрашены |
| Символы повреждений (ダメージ記号) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | W | H | T | P | R | S | X | N | 1 | 2 | 3 |
| Царапина | Вмятина / Изгиб | Стесанность | Дырка / Недостача | Трещина / Разрыв | Краска / Цвет | Ремонт / Правка | Ржавчина / Коррозия | Нужна замена | Отсутствует | Малая (小) | Средняя (中) | Большая (大) |